Råneå väder
Latitud N 65° 51' 42" Longitud E 22° 18' 04" Höjdnivå 15 m
| Gryning: | ----- | Soluppgång: | 02:30 | Måne kommer: | 02:57 | ![]() |
| Skymning: | ----- | Solnedgång: | 22:28 | Måne går: | 22:47 | |
| Dagsljus: | 24:00 | Dagslängd: | 19:58 | Månfas: | Nymåne |
Välkommen till Råneå - Norrabyn.
Väderstationen som används är en WH1080, och dessa sidor uppdateras var 5 minut. Den meteorologiska dagen använd vid denna station slutar vid midnatt.
Prognos: Soligt
| Temperatur och Luftfuktighet | |||
| Temperatur | 8,0 °C | Daggpunkt | -3,5 °C |
| Köldfaktor | 6,1 °C | Fuktighet | 44% |
| Värmeindex | 8,0 °C | Skenbar temperatur | 3,5 °C |
| Nederbörd | |||
| Nederbörd idag | 0,0 mm | Nederbördsintensitet | 0,0 mm/h |
| Nederbörd denna månad | 50,4 mm | Nederbörd detta år | 104,7 mm |
| Nederbörd senaste timmen | 0,0 mm | Senaste nederbörden | 2012-05-18 15:42 |
| Vind | |||
| Vindhastighet (by) | 4,1 m/s | Vindhastighet medel | 2,9 m/s |
| Vindriktning | 242° WSW | Beaufort F2 | Svag vind |
| Lufttryck | |||
| vid havsnivån | 1014,6 mb | Stiger sakta | +0,3 mb/h |
| :nu::mätare::idag::igår::denna månad::detta år::rekord::trender::forum: | |||
Sidan uppdaterad 2012-05-21 08:25:00
skapad av
Cumulus
v1.9.2 (1017)
