Råneå väder
Latitud N 65° 51' 42" Longitud E 22° 18' 04" Höjdnivå 15 m
| Gryning: | ----- | Soluppgång: | 02:23 | Måne kommer: | 19:47 | ![]() |
| Skymning: | ----- | Solnedgång: | 22:35 | Måne går: | 02:02 | |
| Dagsljus: | 24:00 | Dagslängd: | 20:12 | Månfas: | Ny (3/8) |
Välkommen till Råneå - Norrabyn.
Väderstationen som används är en WH1080, och dessa sidor uppdateras var 5 minut. Den meteorologiska dagen använd vid denna station slutar vid midnatt.
Prognos: Växlande molnighet, någon nederbörd
| Temperatur och Luftfuktighet | |||
| Temperatur | 16,8 °C | Daggpunkt | 1,3 °C |
| Köldfaktor | 16,3 °C | Fuktighet | 35% |
| Värmeindex | 16,8 °C | Skenbar temperatur | 12,1 °C |
| Nederbörd | |||
| Nederbörd idag | 0,0 mm | Nederbördsintensitet | 0,0 mm/h |
| Nederbörd denna månad | 20,1 mm | Nederbörd detta år | 70,5 mm |
| Nederbörd senaste timmen | 0,0 mm | Senaste nederbörden | 2013-05-21 08:34 |
| Vind | |||
| Vindhastighet (by) | 5,4 m/s | Vindhastighet medel | 4,2 m/s |
| Vindriktning | 183° S | Beaufort F3 | Måttlig vind |
| Lufttryck | |||
| vid havsnivån | 1010,9 mb | Sjunker sakta | -0,1 mb/h |
| :nu::mätare::idag::igår::denna månad::detta år::rekord::trender::forum: | |||
Sidan uppdaterad 2013-05-23 11:00:00
skapad av
Cumulus
v1.9.2 (1017)
